序号 | 华英设备名称 | 华英型号 | 适用试验项目 |
一 | 高压发生设备 | ||
1 | 直流高压发生器 | ZGF-120KV/2mA | 变压器、避雷器、电缆 |
2 | 交直流试验变压器 | YDJ -10kVA/50kV | 变压器、避雷器 |
控制台 | TC-10KVA | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | HYXZ-75kVA/25kV*3/1A 30-300HZ | 高压电缆、变压器 |
4 | 感应耐压试验装置 | HYAP-15kVA | 电压互感器感应耐压 |
二 | 电气测量仪器 | ||
1 | 抗干扰介质损耗测试仪 | HYGS | 变压器、电抗器、互感器 |
2 | 回路电阻测试仪 | HYHL-100A | 开关及GIS控制设备回路电阻测量 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | HYVA-404 | VA特性测试 |
4 | 大型地网接地电阻测试仪 | HYDW-101 | 35kV以下变电站接地网测量 |
5 | 电容电感测试仪 | HYDG-500L | 变压器、电抗器、互感器 |
6 | 电流互感器 | HL1_15-600/5A | 电流测量 |
7 | 直流电阻快速测试仪 | HYZC-10A | 变压器绕组测量 |
8 | 变压器变比快速测试仪 | HYBC-901 | 变压器变比及电压互感器测量 |
9 | 变压器有载分接开关测试仪 | HYKC-2000 | 变压器分接开关测量 |
10 | 变压器综合参数测试仪 | HYRL-3002 | 变压器测量 |
11 | 断路器动特性测试仪 | HYGK-306A | 断路器动作特性测量 |
12 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | HYBL-1203 | 避雷器测量 |
13 | 三相微机继电保护测试仪 | HYJB-PC6 | 继电保护测量 |
14 | 大电流发生器 | SLQ-1000A | 升流检查(温升试验用) |
15 |
避雷器放电计数器效验仪
|
HYVK-1201 | 放电计数器是否正常动作 |
16 | 绝缘电阻测试仪 | HY2533 | 变压器绕组绝缘电阻测量 |
17 | 电缆识别仪 | HYSB-2001B | 电缆 |
三 | 油、气试验仪器 | ||
1 | 油色谱仪 | HYSP | 油浸变压器,油开关 |
2 | 闭口闪点仪 | HYXD | 油浸变压器,油开关 |
3 | 全自动酸值测定仪 | HYSZ | 油浸变压器,油开关 |
4 | PH测试仪 | HYPH3 | 油浸变压器,油开关 |
5 | 绝缘油介电强度测试仪 | HYYJ-502 | 绝缘油的耐压测量 |
四 | 常用仪器仪表 | ||
1 | 兆欧表 | DC:5000V | 绝缘电阻测量 |
2 | 兆欧表 | DC:2500V | 变压器、电缆 |
3 | 兆欧表 | DC:500V | 变压器、电缆 |
4 | 万用表 | UT-53 | 试验电压测量 |
5 | 单臂电桥 | QJ23 | 直流电阻测量 |
6 | 双臂电桥 | QJ44 | 直流电阻测量 |
7 | 数字式双钳相位伏安表 | MG-2000E | 电流电压回路检查 |
8 | 相序表 | KEW8031F | 判断相序和开相与否 |
9 | 钳形电流表 | UT-3 | 电流测量 |
10 | 直流稳压稳流电源 | YD-AD1005 | 稳压稳流 |
11 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | HYFZ-401B | 电流互感器 |
12 | 三相调压器 | TSGC2-15kVA | 调压 |
13 | 温、湿度计 | M228-CTH | 常用仪表 |